Газета «БИЗНЕС Online» сохранила 12-е место в Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов России по итогам 2014 года. Значение индекса составило 5572, что на 75% больше, чем годом ранее. По этому показателю «БИЗНЕС Online» опередил такие ресурсы, как Kommersant.ru, Znak.com, Russian.rt.com, Vedomosti.ru, Lifenews.ru.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 22,1 тыс. источников: ТV, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Основа для построения — индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | new | Rbc.ru | 83 314,81 |
2 | -1 | Lenta.ru | 75 958,58 |
3 | -1 | Gazeta.ru | 69 388,08 |
4 | +2 | Newsru.com | 21 189,77 |
5 | -2 | Vesti.ru | 18 575,48 |
6 | +3 | M24.ru | 15 527,36 |
7 | -3 | Fontanka.ru | 15 408,29 |
8 | +15 | Inosmi.ru | 9 034,57 |
9 | +10 | Slon.ru | 6 715,01 |
10 | -3 | Izvestia.ru | 6 318,21 |
11 | -3 | Rg.ru | 5 812,42 |
12 | 0 | Business-gazeta.ru | 5 572,05 |
13 | -3 | Kommersant.ru | 5 180,27 |
14 | 0 | Znak.com | 4 982,10 |
15 | new | Russian.rt.com | 4 605,47 |
16 | -5 | Vedomosti.ru | 4 468,81 |
17 | -12 | Lifenews.ru | 4 380,44 |
18 | -5 | Bfm.ru | 4 350,57 |
19 | new | Vz.ru | 4 149,51 |
20 | new | Rusplt.ru | 4 083,44 |
21 | -1 | Kavkaz-uzel.ru | 3 545,01 |
22 | -4 | Polit.ru | 3 398,22 |
23 | +3 | Inopressa.ru | 3 324,05 |
24 | -9 | Kp.ru | 3 176,01 |
25 | -3 | Echo.msk.ru | 3 152,47 |
26 | -2 | Euromag.ru | 2 921,48 |
27 | +2 | Svpressa.ru | 2 738,28 |
28 | new | 1tv.ru | 2 720,01 |
29 | new | Km.ru | 2 684,78 |
30 | -13 | Utro.ru | 2 381,54 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 3
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.