Сравним, так сказать, условия игры для нас и для других. Цифры цифрами, а обидно до слез. И не говорите потом, что ничего не знали.

 

Итак, представленная вашему вниманию таблица мировых процентных ставок включает текущие процентные ставки 23 различных странах мира, включая предыдущие ставки и даты их последних изменений Центральными Банками.

Краткий обзор центральных банков
Центральные банки Текущая процентная ставка Следующее заседание Предыдущее значение
Банк Англии 0,500 % 03-05-2015 — 12:00 03-05-2009 — 12:00
Банк Канады 0,750 % 03-04-2015 — 15:00 01-21-2015 — 15:00
Банк Японии 0,100 % 01-01-0001 — 00:00 12-19-2008 — 05:27
Европейский Центральный банк 0,050 % 03-05-2015 — 12:45 09-04-2014 — 11:45
Национальный банк Швейцарии -0,750 % 03-19-2015 — 08:30 01-15-2015 — 09:30
Резервный банк Австралии 2,250 % 03-03-2015 — 04:30 02-03-2015 — 03:30
Федеральный резерв 0,250 % 03-18-2015 — 19:00 12-16-2008 — 19:15
Центральный Банк Новой Зеландии 3,500 % 03-11-2015 — 20:00 07-23-2014 — 21:00
Африка
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Египет 8,750 % 9,250 % 09-19-2013 — 09:00
Южная Африка 5,750 % 5,500 % 07-17-2014 — 13:00
Азиатско-тихоокеанский регион
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Австралия 2,250 % 2,500 % 02-03-2015 — 03:30
Гонконг 0,500 % 1,500 % 12-17-2008 — 02:00
Индия 7,750 % 8,000 % 01-15-2015 — 05:30
Индия 6,750 % 7,000 % 01-15-2015 — 05:30
Индонезия 7,750 % 7,500 % 11-18-2014 — 07:00
Китай 5,600 % 6,000 % 11-21-2014 — 10:30
Новая Зеландия 3,500 % 3,250 % 07-23-2014 — 21:00
Республика Корея 2,000 % 2,250 % 10-15-2014 — 01:00
Тайвань 1,875 % 1,750 % 07-01-2011 — 17:00
Филиппины 3,500 % 3,750 % 10-25-2012 — 08:30
Япония 0,100 % 0,300 % 12-19-2008 — 05:27
Европа
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Великобритания 0,500 % 1,000 % 03-05-2009 — 12:00
Венгрия 2,100 % 2,300 % 07-22-2014 — 12:00
Дания -0,750 % -0,500 % 02-05-2015 — 15:00
Европейский валютный союз 0,050 % 0,150 % 09-04-2014 — 11:45
Исландия 5,250 % 5,750 % 12-10-2014 — 08:00
Норвегия 1,250 % 1,500 % 12-11-2014 — 09:00
Польша 2,000 % 2,500 % 10-08-2014 — 10:00
Россия 15,000 % 17,000 % 01-30-2015 — 09:30
Румыния 2,250 % 2,500 % 02-04-2015 — 10:00
Чехия 0,050 % 0,250 % 11-01-2012 — 10:00
Швейцария -0,750 % -0,250 % 01-15-2015 — 09:30
Швеция -0,100 % 0,000 % 02-12-2015 — 08:30
Ближний Восток
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Бахрейн 2,250 % 2,750 % 01-04-2010 — 08:00
Турция 7,750 % 8,250 % 01-20-2015 — 12:00
Северная Америка
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Канада 0,750 % 1,000 % 01-21-2015 — 15:00
Мексика 3,000 % 3,500 % 06-06-2014 — 14:00
США 0,250 % 1,000 % 12-16-2008 — 19:15
Южная Америка
Страна Текущая процентная ставка Предыдущее значение Предыдущее значение
Бразилия 12,250 % 11,750 % 01-21-2015 — 17:00
Колумбия 4,500 % 4,250 % 08-29-2014 — 06:00
Перу 3,250 % 3,500 % 01-16-2015 — 00:00
Чили 3,000 % 3,250 % 10-16-2014 — 21:00

Комментарии приветствуются.

источник таблицы

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции