Место | Банк | Объем на 1.10.2009, млн.руб. | Объем на 1.10.2008, млн.руб. | Изменение, млн.руб. | Изменение | Место на 1.10.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК | 37454,1 | 56894,6 | -19440,5 | уменьшение на 34,2% | 1 |
2 | АК БАРС | 9675,6 | 8924,4 | 751,2 | увеличение на 8,4% | 2 |
3 | АЛЬФА-БАНК | 8784,0 | 7007,8 | 1776,2 | увеличение на 25,3% | 3 |
4 | ВТБ | 7854,9 | 5458,3 | 2396,6 | увеличение на 44% | 4 |
5 | ТАТФОНДБАНК | 7455,6 | 4760,5 | 2695,1 | увеличение на 56,6% | 5 |
6 | АКИБАНК | 3470,6 | 2094,1 | 1376,5 | увеличение на 65,7% | 8 |
7 | ЗЕНИТ | 2473,6 | 2750,9 | -277,3 | уменьшение на 10% | 7 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.