Ф.И.О. | Предприятие/должность | Менеджерский профессионализм | Доверие, авторитет среди коллег | Значимость предприятия для экономики республики | Использование неформальных связей в госструктурах (лоббирование своих интересов) | Влияние на СМИ | Успешность антикризисных мер, принимаемых на предприятии | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | Генеральный директор ОАО "Татнефть" | 10,84 | 5,43 | 15,89 | 9,38 | 3,56 | 6,78 | 8,65 |
2 | Когогин Сергей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "КамАЗ" | 11,26 | 5,30 | 15,15 | 8,02 | 3,29 | 5,25 | 8,04 |
3 | Фардиев Ильшат Шаехович | Генеральный директор ОАО "Татэнерго" | 9,58 | 4,91 | 14,72 | 8,98 | 2,84 | 5,57 | 7,77 |
4 | Бусыгин Владимир Михайлович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" | 10,08 | 5,09 | 13,97 | 7,34 | 3,01 | 6,21 | 7,62 |
5 | Шигабутдинов Альберт Кашафович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ" | 8,57 | 4,00 | 12,59 | 7,48 | 2,84 | 4,22 | 6,62 |
6 | Мусин Роберт Ренатович | Председатель наблюдательного совета ОАО "Ак Барс банк" | 8,90 | 4,35 | 11,52 | 6,73 | 2,71 | 5,06 | 6,54 |
7 | Шайхутдинов Рашид Ракипович | Генеральный директор ОАО "Татспиртпром" - | 8,32 | 4,09 | 11,52 | 7,28 | 2,20 | 4,16 | 6,26 |
8 | Захаров Геннадий Николаевич | Управляющий отделением "Банк "Татарстан" Сберегательного банка РФ | 7,90 | 4,13 | 11,31 | 6,46 | 2,34 | 4,54 | 6,11 |
9 | Миннигалеев Роберт Хамитович | Председатель правления ОАО "Ак Барс банк" | 7,81 | 3,78 | 11,63 | 6,26 | 2,44 | 4,48 | 6,07 |
10 | Каюмов Васил Кадымович | Генеральный директор ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова" | 8,40 | 4,13 | 10,67 | 5,85 | 2,03 | 5,12 | 6,03 |
11 | Хайруллин Айрат Назипович | Депутат Государственной думы РФ, совладелец ОАО "Красный восток-агро" | 8,82 | 3,87 | 9,17 | 7,00 | 2,57 | 4,54 | 6,00 |
12 | Каримуллин Дамир Заудатович | Генеральный директор ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение" | 8,74 | 4,09 | 10,56 | 5,58 | 2,07 | 4,67 | 5,95 |
13 | Алехин Леонид Степанович | Генеральный директор ОАО "Казаньоргсинтез" | 7,56 | 3,65 | 10,99 | 5,24 | 1,90 | 3,26 | 5,43 |
14 | Губайдуллин Ринат Шайхуллович | Депутат Государственной думы РФ, совладелец ХК "Золотой колос" | 7,22 | 3,65 | 8,96 | 5,78 | 2,34 | 4,29 | 5,37 |
15 | Богуславский Ирек Борисович | Совладелец ОАО "Нэфис-Косметикс", депутат Государственной думы РФ | 7,56 | 3,61 | 8,32 | 5,71 | 2,40 | 4,61 | 5,37 |
16 | Кантюков Рафкат Абдулхаевич | Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Казань" | 7,06 | 3,43 | 9,71 | 5,71 | 2,10 | 3,97 | 5,33 |
17 | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | Генеральный директор ОАО "Таттелеком" | 7,48 | 3,74 | 9,17 | 5,24 | 1,79 | 4,22 | 5,27 |
18 | Лигай Вадим Александрович | Генеральный директор ОАО "Казанский вертолетный завод" | 7,14 | 3,26 | 9,92 | 4,96 | 1,52 | 3,97 | 5,13 |
19 | Ханбиков Ринат Сагитович | Генеральный директор ЗАО "Татгазинвест" | 6,89 | 3,30 | 9,28 | 5,37 | 1,52 | 3,65 | 5,00 |
20 | Григорьев Андрей Парамонович | Председатель совета директоров ТК "Эфир" | 7,06 | 3,00 | 6,93 | 4,90 | 3,15 | 3,26 | 4,72 |
21 | Ильясов Радик Сабитович | Генеральный директор ОАО "Нижнекамскшина" | 6,72 | 3,26 | 8,11 | 4,96 | 1,69 | 3,52 | 4,71 |
22 | Багманов Хамза Азалович | Генеральный директор ОАО "ТАНЕКО" | 6,22 | 3,00 | 8,32 | 4,76 | 1,76 | 3,90 | 4,66 |
23 | Яруллин Рафикат Саматович | Генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" | 6,72 | 3,26 | 7,47 | 5,10 | 1,39 | 3,39 | 4,55 |
24 | Хайруллин Илшат Назипович | Генеральный директор ООО "Эдельвейс групп" | 6,97 | 3,09 | 6,61 | 5,03 | 1,76 | 3,14 | 4,43 |
25 | Дьячков Виктор Васильевич | Генеральный директор ОАО "ICL-КПО ВС" | 7,14 | 3,00 | 6,40 | 4,28 | 1,63 | 3,97 | 4,40 |
26 | Швецов Вадим Аркадьевич | Генеральный директор ОАО "Соллерс" | 6,38 | 2,83 | 7,36 | 4,76 | 1,79 | 3,26 | 4,40 |
27 | Юсупов Камиль Раифович | Председатель правления ОАО "Татфондбанк" | 5,88 | 2,78 | 6,72 | 4,62 | 1,25 | 3,26 | 4,09 |
28 | Латыпова Муслима Хабриевна | Генеральный директор ООО "Бэхетле" | 6,22 | 2,78 | 6,40 | 4,42 | 1,15 | 3,07 | 4,01 |
29 | Таркаев Александр Никитич | Председатель совета директоров ОАО "Диалог-инвестментс" - ; Председатель административного совета ТПП РТ | 6,55 | 3,09 | 4,27 | 4,83 | 1,73 | 3,26 | 3,95 |
30 | Цивилин Владислав Валентинович | Генеральный директор ОАО "Чистопольский часовой завод" | 6,30 | 2,83 | 6,19 | 3,88 | 1,25 | 3,14 | 3,93 |
31 | Сабиров Рустам Наилович | Генеральный директор ОАО "Татнефтепродукт-холдинг" | 5,63 | 2,65 | 6,29 | 4,15 | 1,42 | 3,39 | 3,92 |
32 | Мингазов Вагиз Василович | Генеральный директор ОАО "Вамин Татарстан" | 5,63 | 2,39 | 7,15 | 4,15 | 1,22 | 2,94 | 3,91 |
33 | Хисамеев Ибрагим Габдулхакович | Генеральный директор ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" | 6,05 | 2,87 | 6,40 | 3,54 | 1,25 | 3,01 | 3,85 |
34 | Даутова Евгения Валентиновна | Председатель правления ОАО АКБ "Спурт" | 5,88 | 2,56 | 5,97 | 3,67 | 1,12 | 2,88 | 3,68 |
35 | Сорокин Валерий Юрьевич | Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" | 5,29 | 2,26 | 6,72 | 4,01 | 1,02 | 2,75 | 3,68 |
36 | Титов Сергей Павлович | Генеральный директор ЗАО "НП Набережно-Челнинский КБК" | 5,80 | 2,74 | 5,23 | 3,06 | 1,02 | 3,52 | 3,56 |
37 | Гайнутдинов Тахир Танзилевич | Председатель правления ОАО "Банк Казанский" | 5,38 | 2,43 | 4,91 | 3,74 | 1,42 | 3,01 | 3,48 |
38 | Идрисов Мударис Хафизович | Председатель правления ОАО АКБ "БТА-Казань" | 5,29 | 2,48 | 5,12 | 4,01 | 1,29 | 2,69 | 3,48 |
39 | Агеев Шамиль Рахимович | Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ | 4,28 | 2,48 | 4,69 | 4,35 | 1,66 | 2,11 | 3,26 |
40 | Зубарев Вячеслав Викторович | Генеральный директор ЗАО "ТрансТехСервис" | 5,63 | 2,48 | 4,48 | 2,86 | 1,19 | 2,69 | 3,22 |
41 | Хайбуллин Дмитрий Владимирович | Генеральный директор ОАО "Нэфис-Косметикс" | 4,96 | 2,00 | 5,33 | 3,13 | 1,22 | 2,37 | 3,17 |
42 | Сайфутдинов Антон Ринатович | Генеральный директор ЗАО "Торговая компания "ДОМО" | 5,29 | 2,26 | 4,05 | 2,99 | 1,42 | 2,62 | 3,11 |
43 | Гумеров Раис Хафизович | Генеральный директор ОАО "Мелита" | 4,70 | 1,91 | 5,33 | 2,99 | 1,05 | 2,30 | 3,05 |
44 | Шаймиев Айрат Минтимерович | Генеральный директор ОАО "Дорожный сервис РТ" | 3,95 | 1,91 | 4,59 | 4,08 | 1,42 | 2,30 | 3,04 |
45 | Рачков Сергей Геннадьевич | Генеральный директор ЗАО "РАССТАЛ" | 4,96 | 2,13 | 4,59 | 2,79 | 0,95 | 2,37 | 2,96 |
46 | Сергеев Александр Евгеньевич | Генеральный директор ООО Фирма "Александр ЛТД" | 4,96 | 2,26 | 3,73 | 2,99 | 1,49 | 2,24 | 2,95 |
47 | Барышев Леонид Анатольевич | Генеральный директор ЗАО "Эссен продакшн АГ" | 4,28 | 2,00 | 4,48 | 2,52 | 1,12 | 2,82 | 2,87 |
48 | Бабынин Александр Александрович | Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" | 3,44 | 1,52 | 5,12 | 2,99 | 1,25 | 2,30 | 2,77 |
49 | Ливада Анатолий Николаевич | Генеральный директор ООО "ФОН" | 4,54 | 1,91 | 4,37 | 2,99 | 0,91 | 1,60 | 2,72 |
50 | Егоров Иван Михайлович | Генеральный директор ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" | 3,70 | 1,91 | 4,48 | 3,06 | 1,05 | 2,05 | 2,71 |
51 | Шаймиев Радик Минтимерович | Советник генерального директора ОАО "ТАИФ" | 3,36 | 1,61 | 4,80 | 3,47 | 1,25 | 1,66 | 2,69 |
52 | Галеева Алевтина Алексеевна | Председатель правления ЗАО АКБ "Татинвестбанк" | 3,95 | 2,04 | 3,95 | 2,79 | 0,88 | 2,43 | 2,67 |
53 | Сигал Павел Абрамович | Генеральный директор ЗАО "Альтон" | 4,45 | 1,83 | 3,20 | 2,99 | 1,12 | 1,92 | 2,58 |
54 | Контуров Алексей Валерьевич | Генеральный директор ОАО "Казанский завод синтетического каучука" | 3,44 | 1,83 | 5,01 | 2,45 | 0,78 | 1,79 | 2,55 |
55 | Гарипов Райхат Зиятдинович | Генеральный директор ОАО "Спартак" | 3,86 | 1,78 | 4,05 | 2,31 | 0,61 | 1,92 | 2,42 |
56 | Аминов Ильшат Юнусович | Генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век" | 3,36 | 1,56 | 3,73 | 2,79 | 1,63 | 1,41 | 2,41 |
57 | Юшко Сергей Владимирович | Генеральный директор Информационно-производственного технопарка "Идея" | 3,95 | 1,83 | 3,73 | 2,45 | 0,85 | 1,60 | 2,40 |
58 | Токарев Александр Михайлович | Генеральный директор ОАО "Альметьевский трубный завод" | 3,53 | 1,52 | 4,05 | 2,24 | 0,85 | 2,05 | 2,37 |
59 | Ганиев Ильшат Газимович | Директор ООО "Тепличный комбинат "Майский" | 3,36 | 1,52 | 3,84 | 1,77 | 0,75 | 1,98 | 2,20 |
60 | Хамидуллин Айдар Вильсонович | Председатель правления ООО КБЭР "Банк Казани" | 3,36 | 1,52 | 3,63 | 2,31 | 0,85 | 1,34 | 2,17 |
61 | Евдокимов Александр Сергеевич | Генеральный директор ОАО "Камгэсэнергострой" | 3,36 | 1,43 | 3,52 | 2,18 | 0,61 | 1,86 | 2,16 |
62 | Корнейчук Александр Владимирович | Исполнительный директор ОАО "Sollers-Набережные Челны" | 3,28 | 1,52 | 3,95 | 1,90 | 0,85 | 1,34 | 2,14 |
63 | Мингазетдинов Ильдус Анварович | Председатель совета директоров ОАО "Татфондбанк" | 3,02 | 1,48 | 3,41 | 2,18 | 0,71 | 1,73 | 2,09 |
64 | Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович | шеф-редактор ЗАО "Газета Вечерняя Казань" | 3,02 | 1,30 | 3,41 | 1,97 | 1,39 | 1,41 | 2,08 |
65 | Гордеев Владимир Алексеевич | Генеральный директор ОАО "Альметьевский насосный завод" | 3,02 | 1,52 | 3,41 | 1,84 | 0,47 | 1,66 | 1,99 |
66 | Самаренкин Дмитрий Анатольевич | Генеральный директор ОАО "Казанский жировой комбинат" | 2,86 | 1,26 | 3,20 | 1,97 | 0,78 | 1,79 | 1,98 |
67 | Комаров Фоат Фагимович | Депутат Государственной думы РФ, Генеральный директор ООО "СМП-Нефтегаз" | 2,86 | 1,22 | 2,99 | 1,97 | 0,98 | 1,73 | 1,96 |
68 | Шакиров Нур Хамзинович | Директор ОАО "Казанский медико-инструментальный завод" | 2,69 | 1,43 | 3,20 | 2,18 | 0,68 | 1,41 | 1,93 |
69 | Халиуллин Хайдар Хайруллович | Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ | 2,27 | 1,70 | 3,41 | 1,77 | 0,75 | 1,54 | 1,90 |
70 | Корольков Евгений Александрович | Генеральный директор ООО "Сувар-Казань" | 2,94 | 1,17 | 3,20 | 2,04 | 0,75 | 1,02 | 1,85 |
71 | Юнусов Рафаэль Сулейманович | Генеральный директор ОАО "Челны-Хлеб" | 2,86 | 1,26 | 2,99 | 1,70 | 0,71 | 1,60 | 1,85 |
72 | Ахметзянов Ислам Галиахметович | Генеральный директор ОАО "Полиграфическо-издательский комплекс "Идель-пресс" | 2,35 | 1,09 | 2,77 | 2,38 | 1,05 | 1,22 | 1,81 |
73 | Усманов Анатолий Александрович | Генеральный директор ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" | 2,69 | 1,22 | 2,99 | 1,90 | 0,75 | 1,28 | 1,80 |
74 | Иванова Венера Бахтегараевна | Председатель правления ЗАО ГКБ "Автоградбанк" | 2,94 | 1,26 | 2,77 | 1,63 | 0,64 | 1,54 | 1,80 |
75 | Махеев Вадим Евгеньевич | Генеральный директор ООО "Оптовик" | 3,11 | 1,30 | 2,77 | 1,70 | 0,61 | 1,28 | 1,80 |
76 | Галяутдинов Ильдар Хайдарович | Председатель правления ОАО "АКИбанк" | 2,94 | 1,17 | 2,45 | 1,84 | 0,78 | 1,54 | 1,79 |
77 | Самилов Валерий Иванович | Генеральный директор ОАО "Управляющая компания "Камаглавстрой" | 2,69 | 1,13 | 2,88 | 1,56 | 0,44 | 1,15 | 1,64 |
78 | Ханнанов Тимур Шамилович | Генеральный директор ОАО "Татхимфармпрепараты" | 2,18 | 0,96 | 3,20 | 2,04 | 0,44 | 1,02 | 1,64 |
79 | Симаков Андрей Анатольевич | Генеральный директор ОАО "Ипотечное агентство Республики Татарстан" | 2,35 | 1,13 | 2,99 | 1,90 | 0,41 | 0,90 | 1,61 |
80 | Тихомиров Борис Иванович | Генеральный директор ЗАО "Казанский ГипроНИИавиапром" | 2,35 | 1,26 | 2,45 | 1,16 | 0,58 | 1,60 | 1,57 |
81 | Дивавин Геннадий Валерьевич | Председатель совета директоров ОАО "Казанский завод "Электроприбор" | 2,18 | 1,17 | 2,45 | 1,63 | 0,41 | 1,22 | 1,51 |
82 | Абдуллин Камил Фергатович | Заместитель генерального директора ООО "Газпром Трансгаз Казань" | 1,85 | 0,91 | 2,56 | 1,56 | 0,58 | 1,09 | 1,42 |
83 | Горшунова Мария Александровна | Генеральный директор ООО ПКФ "Майдан" | 2,60 | 1,04 | 1,60 | 1,22 | 0,68 | 1,28 | 1,40 |
84 | Маркман Феликс Нухимович | Председатель совета директоров ЗАО "Абак" | 2,02 | 0,91 | 2,45 | 1,16 | 0,47 | 1,34 | 1,39 |
85 | Зиганшин Равиль Хабибуллович | Генеральный директор ООО ПСО "Казань" | 1,85 | 0,87 | 2,35 | 1,36 | 0,44 | 1,28 | 1,36 |
86 | Сафиуллин Дамир Харунович | Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" ОАО "Татэнерго" | 1,76 | 0,91 | 2,45 | 1,43 | 0,54 | 0,90 | 1,33 |
87 | Шарипов Алмаз Хантимерович | Генеральный директор ОАО "Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов" | 1,85 | 0,83 | 2,35 | 1,36 | 0,51 | 1,02 | 1,32 |
88 | Каримов Альберт Анварович | Генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал" | 2,02 | 0,96 | 2,03 | 1,43 | 0,58 | 0,90 | 1,32 |
89 | Фахрутдинов Альберт Шамилович | Генеральный директор ЗАО "Кулон" | 1,85 | 1,00 | 2,24 | 1,50 | 0,47 | 0,83 | 1,31 |
90 | Шакирзянов Газильян Галимзянович | Генеральный директор ОАО "Набережночелнинский хладокомбинат "Челны-холод" | 2,02 | 0,91 | 2,24 | 1,22 | 0,30 | 1,15 | 1,31 |
91 | Аюпов Наиль Гиниятович | Генеральный директор ЗАО "Кулонстрой" | 1,76 | 0,83 | 1,71 | 1,29 | 0,44 | 0,58 | 1,10 |
92 | Шафикова Закия Икрамовна | Генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Элемтэ" | 1,85 | 0,74 | 0,96 | 1,56 | 0,51 | 0,83 | 1,08 |
93 | Егоров Валерий Михайлович | Генеральный директор ОАО "Хитон" | 1,68 | 0,57 | 1,92 | 0,95 | 0,24 | 0,64 | 1,00 |
94 | Скоблионок Михаил Абрамович | Директор ЗАО "ТАКПО" | 1,68 | 0,74 | 1,60 | 1,09 | 0,30 | 0,51 | 0,99 |
95 | Елистратов Михаил Васильевич | Директор ООО "Компания Мэлт" | 1,43 | 0,65 | 1,49 | 0,95 | 0,41 | 0,70 | 0,94 |
96 | Шейко Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО "Булочно-кондитерский комбинат" | 1,34 | 0,61 | 1,17 | 0,88 | 0,44 | 0,96 | 0,90 |
97 | Самаренкин Анатолий Константинович | Директор представительства ОАО "КАМАЗ" в г. Казань | 1,43 | 0,52 | 1,49 | 1,16 | 0,24 | 0,45 | 0,88 |
98 | Акульчев Сергей Николаевич | Президент ООО "Акульчев" | 1,68 | 0,74 | 1,17 | 0,68 | 0,27 | 0,58 | 0,85 |
99 | Стариков Александр Валентинович | Генеральный директор ООО "Акос" | 1,43 | 0,74 | 1,17 | 1,09 | 0,14 | 0,51 | 0,85 |
100 | Абдуллин Ринат Мидхатович | Председатель правления ЗАО "АКБ Кара алтын" | 1,26 | 0,57 | 1,39 | 0,88 | 0,44 | 0,51 | 0,84 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.