За три последних месяца процентная ставка по вкладам сроком на год опустилась более чем на 2%(!), и теперь она ниже десятипроцентного порога. Можно не сомневаться, что мы имеем дело с долгосрочным трендом. Поэтому рантье впору задуматься о судьбе их сбережений, которые скоро начнут кормить не только их самих, но и инфляцию. В каких банках республики можно сохранить деньги без потерь? Ответ на этот вопрос – в рейтинге банков в Татарстане по доходности вкладов сроком на 1 год.
ИНФЛЯЦИЯ ТАЩИТ ВНИЗ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
Разброс в прогнозных значениях годовой инфляции довольно велик. Еще зимой официальный прогноз по инфляции на 2010 год составлял 9 – 10%. Согласно прогнозам российского правительства, инфляция в России в 2010 году составит 6,5-7,5%. А недавно в интервью телеканалу Russia Today глава Банка России Сергей Игнатьев сказал, что инфляция в РФ может оставаться на уровне 6% в ближайшие год - два.
Помимо снижающейся инфляции, падение ставок по вкладам связано с уменьшением стоимости средств на денежном рынке. Сейчас стоимость кредита сроком до 1 месяца на межбанковском кредитном рынке составляет чуть более 3%. В итоге, привлечение денег у населения по более высоким ставкам становится все менее выгодным для банков. Они должны соблюдать определенный баланс между стоимостью привлеченных и размещенных средств.
Судя по всему, золотые времена рантье подходят к концу. Но как бы то ни было, можно предположить, что годовые процентные ставки по вкладам населения в любом случае сохранятся на уровне, превышающем уровень инфляции. А если инфляция в нынешнем году не выйдет за пределы 6 - 7% годовых, то вкладчики все равно останутся в плюсе. Пусть даже небольшом. Хотя Сбербанк, например, уже сегодня предлагает ставку по годовому вкладу 5,25% годовых, что ниже даже оптимистичных прогнозных цифр.
Черпать вдохновение, и не только рантье, могут в первую очередь в региональных банках, которые традиционно более щедрые. Хотя лидерство региональных банков по части щедрости с включением в наш рейтинг банка "Русский стандарт" перестало быть безусловным.
НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ЛИДЕРСТВО
Русский стандарт снова оказался в тройке лидеров по доходности. Он уступает по этому показателю только Интехбанку, занимающему первую строчку рейтинга с вкладом "Процентный драйв".
Прежний лидер – банк "Спурт" снизил ставку на 4% и оказался только на третьем месте.
Весной верхняя граница диапазона опустилась на 2,4% – до 13,1% годовых, а нижняя - на 1,25%, до 5,25% годовых. В итоге средняя ставка по вкладам сроком на 1 год составляет сегодня 9,67%, что на 2,28% меньше февральских значений.
Татарстанские банки существенно снизили ставки по годовым вкладам: КамКомбанк – на 0,6%, Интехбанк – на 1,8%, АКИБАНК – на 1,93%, Банк Казани, Татфондбанк, "АК БАРС" Банк, Энергобанк – на 2%, БТА-Казань – на 2,25%, Аверс – на 2,5%, Девон-кредит – на 3%, Казанский – на 3,5%.
Лидерами снижения стали Спурт (-4%), Автоградбанк (-4,97%) и АНКОРБАНК (- 6,1%).
ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ БАНК КАЗАНИ ОТТЕСНИЛ РУССКИЙ СТАНДАРТ
Для VIP-вкладчиков лучшие условия – 13,3% годовых при минимальной сумме вклада 500 тыс. рублей – предлагает Интехбанк.
На втором и третьем местах соответственно – Банк Казани и Русский стандарт. Оба предлагают вкладчикам 13% годовых. Однако Банк Казани под эту ставку принимает вклады от 250 тыс. рублей, а Русский стандарт – только от 1 млн. рублей.
Двенадцать банков из восемнадцати предлагают состоятельным клиентам ставки от 10% годовых. В итоге средняя ставка по годовым VIP- вкладам перевалила все-таки десятипроцентный барьер и составляет 10,45%.
Аналитический центр "БИЗНЕС-Online"
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ ГОДОВЫХ ВКЛАДОВ В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 1 год, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "Процентный драйв" | 13,10 | 13,10 | 12 (365) | 2 500 | в конце срока | нет |
2 | Русский стандарт | "Максимум" | 12,25 | 12,25 | 12 (360) | 3 000 | в конце срока | |
3 | Спурт | "Базовый доход-2" | 12,13 | 11,50 | 12 (365) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
4 | БТА-Казань | "Богатей" | 12,00 | 12,00 | 12 (372) | 10 000 | в конце срока | нет |
5 | Банк Казани | "Городской стабильный" | 11,57 | 11,00 | 12 (367) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
6 | Энергобанк | "Оптимальный" | 11,50 | 11,5 (ставка ЦБ РФ + 3,5%) | 12 (367) | 5 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
7 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 11,00 | 11,00 | 12 (367) | 300 | ежемесячно без капитализации | нет |
8 | Акибанк | "Разумное решение" | 10,40 | 10,40 | 360 (1351) | 1 000 | в конце срока | придосрочном закрытии вклада процетны сохраняются за каждые 90 дней |
9 | Ак Барс Банк | "Добрые традиции" | 10,25 | 10,25 | 12 (372) | 5 000 | в конце срока | нет |
10 | КамКомбанк | "Рентабельный" | 9,60 | 120% ставки ЦБ РФ | 12(366) | 3 000 | в конце срока | На 26.05.10 ставка рефинансирования ЦБ РФ - 8% |
11 | Зенит | "Срочный" | 9,00 | 9,00 | 12 (366) | 1 000 | в конце срока | нет |
12 | Аверс | "Аверс 367 дней (3)" | 9,00 | 9,00 | 12 (367) | 3 000 | в конце срока | нет |
13 | Казанский | "Накопительный" | 8,50 | 8,50 | 12 (372) | 5 000 | в конце срока | нет |
14 | Автоградбанк | "Удобный"* | 8,53 | 1-90 д.– 7%, 91-180д.– 8%, 181-270д.– 9%, 271-389д.–10%, 390д.– 11% | 12(390) | 1 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
15 | ВТБ 24 | "Свобода выбора" | 7,55 | 7,55 | 12 (395) | 15 000 | без капитализации | нет |
16 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 7,25 | Первые 30 дней 4 % 30 дней 5 % 30 дней 6 % 90 дней 7 % 90 дней 8 % 95 дней 9 % |
12(365) | 5 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
17 | Девон-кредит | "Универсальный" | 6,70 | 6,50 | 12 (365) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
18 | Сбербанк | "Депозит сбербанка" | 5,25 | 5,25 | 12 (365) | 1 000 | в конце срока | нет |
БАНКИ ПО ДОХОДНОСТИ ГОДОВЫХ VIP-ВКЛАДОВ В ТАТАРСТАНЕ
Место | Банк | Вклад | Доход за 1 год, % от суммы вклада | Ставка по договору, % годовых | Срок по договору, месяцев (дней) | Минимальная сумма, руб. | Начисление процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интехбанк | "Процентный драйв" | 13,30 | 13,30 | 12 (365) | 500 000 | в конце срока | нет |
2 | Банк Казани | "ВИП горожанин" | 13,00 | 13,00 | 12 (367) | 250 000 | в конце срока | нет |
3 | Русский стандарт | "Максимум" | 13,00 | 13,00 | 12 (360) | 1 000 000 | в конце срока | |
4 | Спурт | "Базовый доход-2" | 12,13 | 11,50 | 12 (365) | 1 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
5 | БТА-Казань | "Богатей" | 12,00 | 12,00 | 12 (372) | 10 000 | в конце срока | нет |
6 | КамКомбанк | "Персона" | 12,00 | 12,00 | 12(366) | 500 000 | ежеквартально | нет |
7 | Татфондбанк | "Живи ярко!" | 11,50 | 11,50 | 12 (367) | 50 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
8 | Энергобанк | "Классика" | 11,50 | 11,50 | 12 (367) | 100 000 | в конце срока | нет |
9 | Акибанк | "Разумное решение" | 11,20 | 11,20 | 360 (1351) | 300 000 | в конце срока | придосрочном закрытии вклада процетны сохраняются за каждые 90 дней |
10 | Ак Барс Банк | "Персона" | 11,00 | 11,00 | 12 (372) | 1 000 000 | в конце срока | нет |
11 | Зенит | "Срочный премиум" | 10,50 | 10,50 | 12 (366) | 25 000 000 | в конце срока | нет |
12 | Казанский | "Накопительный" | 10,00 | 10,00 | 12 (372) | 1 000 000 | в конце срока | нет |
13 | ВТБ 24 | "Растущий доход" | 9,30 | 9,30 | 12 (1100) | 3 000 001 | без капитализации | При хранении более 181 дня — уплаченные проценты сохраняются, проценты за неполный месяц уплачиваются по ставке до востребования |
14 | Аверс | "Аверс 367 дней (3)" | 9,00 | 9,00 | 12 (367) | 3 000 | в конце срока | нет |
15 | Автоградбанк | "Удобный" | 8,53 | 1-90 д.– 7%, 91-180д.– 8%, 181-270д.– 9%, 271-389д.–10%, 390д.– 11% | 12(390) | 1 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
16 | Девон-кредит | "Универсальный люкс" | 7,76 | 7,50 | 12(365) | 250 000 | ежемесячно с капитализацией | нет |
17 | Анкорбанк (Татэкобанк) | "Комфорт" | 7,25 | Первые 30 дней 4 % Последующие 30 дней 5 % Последующие 30 дней 6 % Последующие 90 дней 7 % Последующие 90 дней 8 % Последующие 95 дней 9 % |
12(365) | 5 000 | ежемесячно без капитализации | нет |
18 | Сбербанк | "Депозит сбербанка" | 6,00 | 6,00 | 12 (365) | 3 000 000 | в конце срока | нет |
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.